壹定发备件类供应商公开寻源公告
一、寻源单位概况
壹定发股份有限公司成立于2008年,是化工新材料行业领域具有良好知名度和影响力的国家级高新技术、技术创新示范及绿色制造企业。公司坐落于昌吉州,布局昌吉、奇台两大产业园区,主营精细化工原料、生物降解材料、化工新材料、节能环保建材等产业,拥有完整 BDO-PBS、PBT、PTMEG、TPEE等一体化产业链,产品辐射国内外市场。为保障生产装置长周期稳定运行,规范备件采购渠道,充实优质供应商资源,现面向国内公开征集备件类潜在供应商,建立常态化合作,欢迎符合资质条件的单位踊跃报名参与。
二、寻源项目名称
壹定发2026年度备件类供应商公开寻源(2026年第一次)。
三、寻源范围
涵盖各生产中心机械设备、电气、仪表三大类,详见附件台账。
四、供应商基本资格条件
国内依法注册独立法人,营业执照经营范围匹配所供物资/服务品类;
具备生产制造、品牌授权服务或正规供货能力,拥有完善质量管控体系;
具备化工行业同类备件、国产化替代相关业绩,可提供资质、合格证、出厂检验报告、第三方检测报告等资料;
近三年无失信记录、无重大质量及安全事故,信誉良好;
接受现场审厂、业绩核验、样品送检,不接受联合体及挂靠报名。
五、技术、资质及试用对接要求
技术咨询:意向供应商可对照公司分类台账,直接联系台账内各专业联系人,对接规格型号、技术参数、工况要求、替代适配条件。
资质业绩确认:供应商提供资质、业绩、授权、检测等资料后,由专业联系人组织评价审核,出具符合性意见。
六、供货及试用要求
(1)所有意向替代供应商须免费提供同规格同工况样品/小批量试用备件或提供类似工况替代证明,配合现场装机测试。如有需要,意向替代供应商负责联系历史业绩使用单位或供应商的实地考察。
(2)试用周期按设备工况执行,试用期间须安排技术人员现场跟班、调试、跟踪运行状态;
(3)试用过程须满足工艺参数、密封性能、耐磨耐腐蚀、运行噪音、振动、温升等各项指标,达到原进口/备件同等或优于使用标准;
(4)供货须严格匹配图纸、技术协议要求,质保周期不低于行业及公司标准,出现质量问题无条件退换、售后抢修并赔偿造成的直接、间接经济损失;
(5)关键核心备件须承诺提供技术交底、安装指导、终身技术支持及备品备件保供。
七、报名方式
意向供应商自行联系台账专业联系人完成技术及资质预沟通,按要求提交营业执照、体系认证、业绩、授权、检测报告等资料备案。
八、联系方式
公司监督人:刘工
联系电话:18167734690
技术资质咨询:按分类台账对应专业联系人及电话对接。
十、其他
本次为供应商资源寻源工作,不构成单次采购要约;所有报名资料须真实有效,弄虚作假永久列入黑名单。
壹定发股份有限公司
2026年6月29日
公司名称: | 壹定发聚酯有限公司 | 昌吉·高新区 | |||||
序号 | 名称 | 分类(机械设备、电气、仪表) | 规格型号 | 当前供应商 | 用途(用于什么工艺) | 专业联系人 | 联系电话 |
1 | 安全阀 | 机械设备 | JYM1.6-25/1.3-YB-WT-BP | 浙江爱力浦 | 计量与输送 | 潘工 | 18194891726 |
2 | 补油阀 | 机械设备 | |||||
3 | 单向阀 | 机械设备 | |||||
4 | 隔膜 | 机械设备 | |||||
5 | 活塞 | 机械设备 | |||||
6 | 活塞环 | 机械设备 | |||||
7 | 涡轮 | 机械设备 | |||||
8 | 蜗杆 | 机械设备 | |||||
9 | 调节手轮 | 机械设备 | |||||
10 | 安全阀 | 机械设备 | JYM1.6-45/0.7-YB-WT-BP | 浙江爱力浦 | 计量与输送 | ||
11 | 补油阀 | 机械设备 | |||||
12 | 单向阀 | 机械设备 | |||||
13 | 隔膜 | 机械设备 | |||||
14 | 活塞 | 机械设备 | |||||
15 | 活塞环 | 机械设备 | |||||
16 | 涡轮 | 机械设备 | |||||
17 | 蜗杆 | 机械设备 | |||||
18 | 调节手轮 | 机械设备 | |||||
19 | 安全阀 | 机械设备 | JYM1.6-11/0.8-YB-WT-BP | 浙江爱力浦 | 计量与输送 | ||
20 | 补油阀 | 机械设备 | |||||
21 | 单向阀 | 机械设备 | |||||
22 | 隔膜 | 机械设备 | |||||
23 | 活塞 | 机械设备 | |||||
24 | 活塞环 | 机械设备 | |||||
25 | 涡轮 | 机械设备 | |||||
26 | 蜗杆 | 机械设备 | |||||
27 | 调节手轮 | 机械设备 | |||||
28 | 安全阀 | 机械设备 | JYM3.0-400/0.6-YB-WT-BP | 浙江爱力浦 | 计量与输送 | ||
29 | 补油阀 | 机械设备 | |||||
30 | 单向阀 | 机械设备 | |||||
31 | 隔膜 | 机械设备 | |||||
32 | 活塞 | 机械设备 | |||||
33 | 活塞环 | 机械设备 | |||||
34 | 涡轮 | 机械设备 | |||||
35 | 蜗杆 | 机械设备 | |||||
36 | 调节手轮 | 机械设备 | |||||
37 | 安全阀 | 机械设备 | 2YJM12.5-150 | 浙江爱力浦 | 计量与输送 | ||
38 | 补油阀 | 机械设备 | |||||
39 | 单向阀 | 机械设备 | |||||
40 | 隔膜 | 机械设备 | |||||
41 | 活塞 | 机械设备 | |||||
42 | 活塞环 | 机械设备 | |||||
43 | 涡轮 | 机械设备 | |||||
44 | 蜗杆 | 机械设备 | |||||
45 | 安全阀 | 机械设备 | CTS-1*2JYM5.0 | 浙江爱力浦 | 计量与输送 | ||
46 | 补油阀 | 机械设备 | |||||
47 | 单向阀 | 机械设备 | |||||
48 | 隔膜 | 机械设备 | |||||
49 | 活塞 | 机械设备 | |||||
50 | 活塞环 | 机械设备 | |||||
51 | 涡轮 | 机械设备 | |||||
52 | 蜗杆 | 机械设备 | |||||
53 | 驱动轴机封 | 机械设备 | DVB250-N/L/JW | 上海缔威真空设备有限公司 | 抽真空 | ||
54 | 轴套 | 机械设备 | |||||
55 | 迷宫密封 | 机械设备 | |||||
56 | 同步齿 | 机械设备 | |||||
57 | 转子 | 机械设备 | |||||
58 | 驱动轴机封 | 机械设备 | DVB550-N/L/JW | 上海缔威真空设备有限公司 | 抽真空 | ||
59 | 轴套 | 机械设备 | |||||
60 | 迷宫密封 | 机械设备 | |||||
61 | 同步齿 | 机械设备 | |||||
62 | 转子 | 机械设备 | |||||
63 | 驱动轴机封 | 机械设备 | DVB720-N/L/JW | 上海缔威真空设备有限公司 | 抽真空 | ||
64 | 轴套 | 机械设备 | |||||
65 | 迷宫密封 | 机械设备 | |||||
66 | 同步齿 | 机械设备 | |||||
67 | 转子 | 机械设备 | |||||
68 | 驱动轴机封 | 机械设备 | DVB2000-N/LV.WVE | 上海缔威真空设备有限公司 | 抽真空 | ||
69 | 轴套 | 机械设备 | |||||
70 | 迷宫密封 | 机械设备 | |||||
71 | 同步齿 | 机械设备 | |||||
72 | 转子 | 机械设备 | |||||
73 | 叶轮 | 机械设备 | CDF2402F-OND2 | 抽真空 | |||
74 | 轴 | 机械设备 | |||||
75 | 气封环 | 机械设备 | ZJ-1200 | 台州市星光真空设备制造有限公司 | 抽真空 | ||
76 | 同步齿 | 机械设备 | |||||
77 | 轴承座 | 机械设备 | |||||
78 | 气封环 | 机械设备 | ZJ-600F | 台州市星光真空设备制造有限公司 | 抽真空 | ||
79 | 同步齿 | 机械设备 | |||||
80 | 轴承座 | 机械设备 | |||||
81 | 同步齿 | 机械设备 | LG-150 | 台州市星光真空设备制造有限公司 | 抽真空 | ||
82 | 轴承座 | 机械设备 | |||||
83 | 轴套 | 机械设备 | |||||
84 | 水冷排气管 | 机械设备 | |||||
85 | 迷宫密封 | 机械设备 | |||||
86 | 减速机 | 机械设备 | CF52U-1.1/201 | 浙江长城搅拌 | 搅拌 | ||
87 | 减速机 | 机械设备 | CF62U-1.5/197 | 浙江长城搅拌 | 搅拌 | ||
88 | 减速机 | 机械设备 | CF-62U-1.5/158 | 浙江长城搅拌 | 搅拌 | ||
89 | 减速机 | 机械设备 | CF92U-5.5/65 | 浙江长城搅拌 | 搅拌 | ||
90 | 氧传感器 | 仪表 | DES-100EX-ITG0-25% | 安徽德斯蒙德仪器仪表有限公司 | 孙工 | 19915056982 | |
91 | 氧分析仪传感器 | 仪表 | E0-10C | 安徽德斯蒙德仪器仪表有限公司 | |||
92 | 防爆防腐插接装置(插座) | 电气 | 防爆防腐插接装置(插座) BCZ8060,Ue:AC380-415V,Le:32A,3P+N+PE,WF2,Ex db eb IIC T4 GB/Ex tb IIIC T80℃ Db IP66, | 五六车间检修箱 | 王工 | 18690878882 | |
93 | 防爆防腐操作柱 | 电气 | 防爆防腐操作柱 BZC8060 K2 G WF2 旋钮: 自动-停止-手动 锁停-停止-运行-启动 Ex d e II C T6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80℃ AC380V | 五六车间设备控制 | |||
公司名称: | 壹定发聚酯有限公司 | 昌吉·高新区 | ||||
序号 | 名称 | 分类(机械设备、电气、仪表) | 规格型号 | 进口国别 | 专业联系人 | 联系电话 |
1 | 浆料泵机械密封 | 机械 | FL2S100L | Fristam | 窦工 | 13899653837 |
2 | 浆料泵转子、定子 | 机械 | ||||
3 | 浆料泵密封圈 | 机械 | ||||
6 | 动态混合器定子、转子 | 机械 | DLM/S-420 ST HO LB HP ATEX | 马格澳迈塑料机械(上海)有限公司 | ||
7 | 动态混合器定子、转子 | 机械 | VDM200T-L2-R | 郑州沃华机械有限公司 | ||
8 | 真空泵转子 | 机械 | NC 0630C | BUSCH | ||
9 | 真空泵密封包 | 机械 | NC 0630C | BUSCH | ||
10 | 真空泵转子 | 机械 | LGB70 | 台州市星光真空设备制造有限公司 | ||
11 | EKATO搅拌器减速箱齿轮 | 机械 | FLENDER | |||
12 | EKATO搅拌器底部轴承 | 机械 | φ90*42/44mm | EKATO | ||
13 | 终缩搅拌减速箱齿轮 | 机械 | / | 吉玛 | ||
14 | 终缩搅拌轴套 | 机械 | / | 吉玛 | ||
15 | 终缩釜轴瓦 | 机械 | / | 吉玛 | ||
16 | 熔体泵主动轴、从动轴、滑动轴承 | 机械 | / | 马格澳迈塑料机械(上海)有限公司 | ||
17 | 浆料泵转子、定子 | 机械 | / | 西派克(上海)泵业有限公司 | ||
18 | 正位移风机(维修包) | 机械 | 艾珍机械设备制造(上海)有限公司 | |||
19 | 风送气体压缩机(维修包) | 机械 | 艾珍机械设备制造(上海)有限公司 | |||
20 | 增粘釜后端滑动轴承 | 机械 | 上海聚友化工有限公司 | |||
21 | 热媒循环泵滑动轴承、轴套、机封 | 机械 | HPK-LS 250-500/RSY250-500 | KSB | ||
22 | 模切机温机热媒循环泵机械密封 | 机械 | NBT2/32-200U5AW4 | 阿尔维勒 | ||
23 | 模切机温机热媒循环泵机械密封 | 机械 | TOEGA032-200-0017 | 司倍克 | ||
4 | 安全开关 | 仪表 | EX-AZM 170-01/02ZRK-2718-1-10M-P-3GD | MAAG | 孙工 | 19915056982 |
5 | 微型燃料电池 | 仪表 | CLASS A-2C | Teledyne | ||
24 | 进口质量流量计 | 仪表 | 1700c12ABPMZZZPK | 艾默生-高准 | ||
25 | 真空压力表 | 仪表 | 266NSHHSVCA1EZL1B6 | ABB | ||
26 | 熔体压力变送器 | 仪表 | 2242EA25M13CEDDAC | 丹尼斯克 | ||
公司名称: | 壹定发能源有限公司 | 昌吉·奇台县 | ||||||
序号 | 名称 | 分类(机械设备、电气、仪表) | 规格型号 | 当前供应商 | 用途(用于什么工艺) | 业绩、资质及质量管控要求 | 专业联系人 | 联系电话 |
1 | 隔膜组件 | 机械设备 | 680-S-E | 美国帕斯菲达公司 | 输送甲醇钠溶液 | 1、需提供产品质量合格证 | 史工 | 18109458658 |
2 | 入口单向阀组件 | 机械设备 | ||||||
3 | 出口单向阀组件 | 机械设备 | ||||||
4 | 补油阀 | 机械设备 | ||||||
5 | 回油阀 | 机械设备 | ||||||
6 | 单向阀导槽 | 机械设备 | ||||||
7 | 单向阀O型环 | 机械设备 | ||||||
8 | 隔膜组件 | 机械设备 | 7440-S-E | 美国帕斯菲达公司 | 输送硫酸介质 | 1、需提供产品质量合格证 | ||
9 | 入口单向阀组件 | 机械设备 | ||||||
10 | 出口单向阀组件 | 机械设备 | ||||||
11 | 补油阀 | 机械设备 | ||||||
12 | 回油阀 | 机械设备 | ||||||
13 | 单向阀导槽 | 机械设备 | ||||||
14 | 单向阀O型环 | 机械设备 | ||||||
15 | 集装机械密封 | 机械设备 | ZE150-3400 | 博格曼 | 密封泵内介质 | 1、需提供产品质量合格证 | ||
16 | 集装干气密封 | 机械设备 | K4127A | 美国VIKING | 密封泵内介质 | 1、需提供产品质量合格证 | ||
17 | 集装干气密封 | 机械设备 | 2K3x1.5LF-13 M3 LF | 福斯流体控制有限公司 | 密封泵内介质 | 1、需提供产品质量合格证 | ||
18 | 机械密封 | 机械设备 | Dolphin LB 0265A | 普旭真空设备国际贸易公司 | 密封泵内介质 | 1、需提供产品质量合格证 | ||
19 | 滑动轴承组件 | 机械设备 | CMAT 50-200 (4台) | 德国allweiler公司 | 输送导热油 | 1、需提供产品质量合格证 | ||
20 | 滑动轴承套 | 机械设备 | ||||||
21 | 推力盘组件 | 机械设备 | ||||||
22 | 轴套 | 机械设备 | ||||||
23 | 隔膜组件 | 机械设备 | 880-S-E (共3台) | 美国帕斯菲达公司 | 输送甲醇钠溶液 | 1、需提供产品质量合格证 | ||
24 | 入口单向阀组件 | 机械设备 | ||||||
25 | 出口单向阀组件 | 机械设备 | ||||||
26 | 补油阀 | 机械设备 | ||||||
27 | 回油阀 | 机械设备 | ||||||
28 | 柱塞弹簧 | 机械设备 | ||||||
29 | 单向阀导槽 | 机械设备 | ||||||
30 | 单向阀O型环 | 机械设备 | ||||||
31 | 滑动轴承组件 | 机械设备 | CNA40-200 | 丹东克隆集团有限责任公司 | 把聚合反应器顶部气相经冷却后的液态THF凝液抽出输送,及时移走反应挥发THF。 | 1、需提供产品质量合格证 | ||
32 | 滑动轴承套 | 机械设备 | ||||||
33 | 推力盘组件 | 机械设备 | ||||||
34 | 轴套 | 机械设备 | ||||||
35 | 滑动轴承组件 | 机械设备 | CNA40-400 | 丹东克隆集团有限责任公司 | 将共沸塔塔顶气相经冷凝后的液态凝液抽出,输送至油水/相分离罐。 | 1、需提供产品质量合格证 | ||
36 | 滑动轴承套 | 机械设备 | ||||||
37 | 推力盘组件 | 机械设备 | ||||||
38 | 轴套 | 机械设备 | ||||||
39 | 隔膜组件 | 机械设备 | 7120-S-E | 美国帕斯菲达公司 | 输送硫酸介质 | 1、需提供产品质量合格证 | ||
40 | 入口单向阀组件 | 机械设备 | ||||||
41 | 出口单向阀组件 | 机械设备 | ||||||
42 | 补油阀 | 机械设备 | ||||||
43 | 回油阀 | 机械设备 | ||||||
44 | 柱塞弹簧 | 机械设备 | ||||||
45 | 单向阀导槽 | 机械设备 | ||||||
46 | 单向阀O型环 | 机械设备 | ||||||
47 | 滑动轴承组件 | 机械设备 | CHEM 2223-140-210 | WITTE | 密封泵内介质 | 1、需提供产品质量合格证 | ||
48 | 机械密封 | 机械设备 | ||||||
49 | 集装机械密封 | 机械设备 | KWX-4500 | 约翰克兰 | 密封搅拌内介质 | 1、需提供产品质量合格证 | ||
50 | 集装干气密封 | 机械设备 | MODEL 98S | 福斯流体控制有限公司 | 密封搅拌内介质 | 1、需提供产品质量合格证 | ||
51 | 集装干气密封 | 机械设备 | ZE150-3400 P9102A | 博格曼 | 密封泵内介质 | 1、需提供产品质量合格证 | ||
52 | 隔膜组件 | 机械设备 | 7440-S-E | 美国帕斯菲达公司 | 强制循环、精准计量、安全输送高粘/腐蚀性物料,维持闭环反应稳定。 | 1、需提供产品质量合格证 | ||
53 | 入口单向阀组件 | 机械设备 | ||||||
54 | 出口单向阀组件 | 机械设备 | ||||||
55 | 补油阀 | 机械设备 | ||||||
56 | 回油阀 | 机械设备 | ||||||
57 | 柱塞弹簧 | 机械设备 | ||||||
58 | 单向阀导槽 | 机械设备 | ||||||
59 | 单向阀O型环 | 机械设备 | ||||||
60 | 密封组件 | 机械设备 | WPA(G)095A | 普旭真空设备国际贸易公司 | 建立系统负压真空,抽吸甲醇气相介质并增压输送,满足精馏负压工艺工况。 | 1、需提供产品质量合格证 | ||
61 | 耐磨式轴套 | 机械设备 | ||||||
62 | 轴封 | 机械设备 | ||||||
63 | 定位轴套 | 机械设备 | ||||||
64 | 轴套 | 机械设备 | ||||||
65 | 密封组件 | 机械设备 | WPA(G)075A | 普旭真空设备国际贸易公司 | 建立系统负压真空,抽吸甲醇气相介质并增压输送,满足精馏负压工艺工况。 | 1、需提供产品质量合格证 | ||
66 | 耐磨式轴套 | 机械设备 | ||||||
67 | 轴封 | 机械设备 | ||||||
68 | 定位轴套 | 机械设备 | ||||||
69 | 轴套 | 机械设备 | ||||||
70 | 金属缠绕垫 | 机械设备 | YBPG340 | 东方电气集团东方电机有限公司 | 反应器出料经冷却器降温后大流量打回反应器,稳定控温、避免飞温。 | 1、需提供产品质量合格证 | ||
71 | 金属缠绕垫 | 机械设备 | 东方电气集团东方电机有限公司 | |||||
72 | 金属缠绕垫 | 机械设备 | 东方电气集团东方电机有限公司 | |||||
73 | 推力盘 | 机械设备 | 东方电气集团东方电机有限公司 | |||||
74 | 推力盘 | 机械设备 | 东方电气集团东方电机有限公司 | |||||
75 | 滑动轴承套 | 机械设备 | 东方电气集团东方电机有限公司 | |||||
76 | 滑动轴承套 | 机械设备 | 东方电气集团东方电机有限公司 | |||||
77 | 轴套 | 机械设备 | 东方电气集团东方电机有限公司 | |||||
78 | 滑动轴承组件 | 机械设备 | 东方电气集团东方电机有限公司 | |||||
79 | 滑动轴承组件 | 机械设备 | 东方电气集团东方电机有限公司 | |||||
80 | 组合阀阀盖 | 机械设备 | P3-70G D213833 | 乌拉卡高压技术(大连)有限公司 | 将罐区BYD原料平稳送入一级加氢反应器,稳定进料流量,保证生产负荷恒定 | 1、需提供产品质量合格证 | ||
81 | 衬垫 | 机械设备 | P3-70G E198344 | 乌拉卡高压技术(大连)有限公司 | ||||
82 | 衬垫 | 机械设备 | P3-70G E198345 | 乌拉卡高压技术(大连)有限公司 | ||||
83 | 衬垫 | 机械设备 | P3-70G E213728 | 乌拉卡高压技术(大连)有限公司 | ||||
84 | 吸入阀 | 机械设备 | P3-70G 1310325 | 乌拉卡高压技术(大连)有限公司 | ||||
85 | 排放阀 | 机械设备 | P3-70G 1310317 | 乌拉卡高压技术(大连)有限公司 | ||||
86 | 输送侧压力弹簧 | 机械设备 | P3-70G E178698 | 乌拉卡高压技术(大连)有限公司 | ||||
87 | 抽吸侧压力弹簧 | 机械设备 | P3-70G E140827 | 乌拉卡高压技术(大连)有限公司 | ||||
88 | 填料函组件 | 机械设备 | P3-70G BG001786 | 乌拉卡高压技术(大连)有限公司 | ||||
89 | “O”型圈 | 机械设备 | P3-70G K009794 | 乌拉卡高压技术(大连)有限公司 | ||||
90 | 柱塞 | 机械设备 | P3-70G Z008593 | 乌拉卡高压技术(大连)有限公司 | ||||
91 | 填料组件 | 机械设备 | P3-70G 乌拉卡BYD进料泵 | 乌拉卡高压技术(大连)有限公司 | ||||
92 | 气囊 | 机械设备 | P3-70G 乌拉卡BYD进料泵 | 乌拉卡高压技术(大连)有限公司 | ||||
93 | 机械密封 | 机械设备 | HWL2120NV 共四台 BY-MX6801 BY-MX6101 MX8101 MX6101 | 伊喀拓(EKATO ESD) | 防止危险介质外漏 | 1、需提供产品质量合格证 | ||
94 | 进口单向阀组件 | 机械设备 | PP7120-S-E | 美国帕斯菲达公司 | 将98%浓硫酸从储罐定量打入硫酸塔/洗涤塔,脱除乙炔中杂质(磷化氢、硫化氢),净化原料气。 | 1、需提供产品质量合格证 | ||
95 | 出口单向阀组件 | 机械设备 | ||||||
96 | 阀球 | 机械设备 | ||||||
97 | 阀座 | 机械设备 | ||||||
98 | 导槽 | 机械设备 | ||||||
99 | 柱塞组件 | 机械设备 | ||||||
100 | 活塞环 | 机械设备 | ||||||
101 | 补油阀 | 机械设备 | ||||||
102 | 回油阀 | 机械设备 | ||||||
103 | 全套密封圈 | 机械设备 | ||||||
104 | 隔膜组件 | 机械设备 | ||||||
105 | 膜片组件 | 机械设备 | P8004 EK1/510S? 119024.0012 | 大连里瓦泵业有限公司 | 将98%浓硫酸从储罐定量打入硫酸塔/洗涤塔,脱除乙炔中杂质(磷化氢、硫化氢),净化原料气。 | 1、需提供产品质量合格证 | ||
106 | 进口单向阀组件 | 机械设备 | ||||||
107 | 活塞环 | 机械设备 | ||||||
108 | 补油阀 | 机械设备 | ||||||
109 | 回油阀 | 机械设备 | ||||||
110 | 出口单向阀组件 | 机械设备 | ||||||
111 | 全套密封 | 机械设备 | ||||||
112 | 隔膜组件 | 机械设备 | P6004 MRB15-R10S8AAANNDYY | 米顿罗工业设备(上海)有限公司 | 将98%浓硫酸从储罐定量打入硫酸塔/洗涤塔,脱除乙炔中杂质(磷化氢、硫化氢),净化原料气。 | 1、需提供产品质量合格证 | ||
113 | 进口单向阀 | 机械设备 | ||||||
114 | 出口单向阀 | 机械设备 | ||||||
115 | 全套密封圈 | 机械设备 | ||||||
116 | 滑动轴承 | 机械设备 | IMC40-32-220L | 太仓市磁力泵业 | 输送精馏系统冷凝水/工艺冷凝液,把塔顶、冷却器凝结下来的液相冷凝液及时抽出外排 | 1、需提供产品质量合格证 | ||
117 | 滑动轴承套 | 机械设备 | ||||||
118 | 止推轴承 | 机械设备 | ||||||
119 | 轴套 | 机械设备 | ||||||
120 | 滑动轴承组件 | 机械设备 | CNE40-200 | 丹东克隆集团有限责任公司 | 用于采出BDO产品 | 1、需提供产品质量合格证 | ||
121 | 推力盘 | 机械设备 | ||||||
122 | 滑动轴承套 | 机械设备 | ||||||
123 | 轴套膨胀环 | 机械设备 | ||||||
124 | 轴套缓冲垫 | 机械设备 | ||||||
125 | 滑动轴承组件 | 机械设备 | CNSF40-200 | 丹东克隆集团有限责任公司 | 输送氢氧化钠碱液,在洗涤塔内循环,脱除乙炔气体中硫化氢、酸性杂质,净化乙炔气源。 | 1、需提供产品质量合格证 | ||
126 | 推力盘 | 机械设备 | ||||||
127 | 滑动轴承套 | 机械设备 | ||||||
128 | 轴套缓冲垫 | 机械设备 | ||||||
129 | 滑动轴承组件 | 机械设备 | CNA25-200 | 丹东克隆集团有限责任公司 | 将丁醇精馏塔顶冷却液化后的物料从回流罐抽出。 | 1、需提供产品质量合格证 | ||
130 | 推力盘 | 机械设备 | ||||||
131 | 滑动轴承套 | 机械设备 | ||||||
132 | 轴套 | 机械设备 | ||||||
133 | 轴套膨胀环 | 机械设备 | ||||||
134 | 轴套缓冲垫 | 机械设备 | ||||||
135 | 滑动轴承组件 | 机械设备 | CNHX1.6-32X3 | 丹东克隆集团有限责任公司 | P6310将丁醇精馏塔顶冷却液化后的物料从回流罐抽出。 | 1、需提供产品质量合格证 | ||
136 | 止推盘组件 | 机械设备 | ||||||
137 | 平衡盘 | 机械设备 | ||||||
138 | 轴套缓冲垫 | 机械设备 | ||||||
139 | 轴套 | 机械设备 | ||||||
140 | 轴套膨胀环 | 机械设备 | ||||||
141 | 轴套缓冲垫 | 机械设备 | ||||||
142 | 轴套 | 机械设备 | CNH32-32-250 | 丹东克隆集团有限责任公司 | P6311用于丁醇提浓精馏系统物料液相循环,循环塔内液相物料,稳定塔釜液位与温度,强化传质传热,保障丁醇提纯浓缩工艺连续稳定运行。 | 1、需提供产品质量合格证 | ||
143 | 滑动轴承组件 | 机械设备 | ||||||
144 | 推力盘 | 机械设备 | ||||||
145 | 滑动轴承套 | 机械设备 | ||||||
146 | 轴套 | 机械设备 | CNA50-250 | 丹东克隆集团有限责任公司 | P6319输送精制塔釜重组分物料,外送成品丁醇至储罐,稳定塔釜液位与精馏工况。 | 1、需提供产品质量合格证 | ||
147 | 滑动轴承组件 | 机械设备 | ||||||
148 | 推力盘 | 机械设备 | ||||||
149 | 滑动轴承套 | 机械设备 | ||||||
150 | 轴套 | 机械设备 | CNH40-32-250 | 丹东克隆集团有限责任公司 | 输送精制塔顶冷凝轻组分物料,实现塔顶回流与不合格组分外送,稳定塔顶温度压力,把控产品纯度。 | 1、需提供产品质量合格证 | ||
151 | 滑动轴承组件 | 机械设备 | ||||||
152 | 推力盘 | 机械设备 | ||||||
153 | 滑动轴承套 | 机械设备 | ||||||
154 | 轴套 | 机械设备 | CNA25-315 | 丹东克隆集团有限责任公司 | 输送精制合格成品丁醇,送至成品储罐及外送装车。 | 1、需提供产品质量合格证 | ||
155 | 滑动轴承组件 | 机械设备 | ||||||
156 | 推力盘 | 机械设备 | ||||||
157 | 滑动轴承套 | 机械设备 | ||||||
158 | 膨胀环 | 机械设备 | ||||||
159 | 轴套缓冲垫 | 机械设备 | ||||||
160 | 轴套 | 机械设备 | CHPM100-400 | 丹东克隆集团有限责任公司 | 抽取闪蒸槽内液相介质,输送至后续工序回收利用,稳定槽内液位,实现余热余液回收。 | 1、需提供产品质量合格证 | ||
161 | 滑动轴承组件 | 机械设备 | ||||||
162 | 推力盘 | 机械设备 | ||||||
163 | 滑动轴承套 | 机械设备 | ||||||
164 | 轴套膨胀环 | 机械设备 | ||||||
165 | 轴套缓冲垫 | 机械设备 | ||||||
166 | 止动垫圈 | 机械设备 | ||||||
167 | 轴套 | 机械设备 | CNA50-200 | 丹东克隆集团有限责任公司 | 抽取罐区粗BDO物料,输送至精制提纯工序,保障原料稳定进料。 | 1、需提供产品质量合格证 | ||
168 | 滑动轴承组件 | 机械设备 | ||||||
169 | 推力盘 | 机械设备 | ||||||
170 | 滑动轴承套 | 机械设备 | ||||||
171 | 膨胀环 | 机械设备 | ||||||
172 | 轴套缓冲垫 | 机械设备 | ||||||
173 | 轴套 | 机械设备 | CNA40-200 | 丹东克隆集团有限责任公司 | 抽取罐区浓缩BDO物料,输送至精制提纯工段,保障精制系统稳定进料。 | 1、需提供产品质量合格证 | ||
174 | 滑动轴承组件 | 机械设备 | ||||||
175 | 推力盘 | 机械设备 | ||||||
176 | 滑动轴承套 | 机械设备 | ||||||
177 | 轴套缓冲垫 | 机械设备 | ||||||
178 | 膨胀环 | 机械设备 | ||||||
179 | 轴套 | 机械设备 | CNA80-250 | 丹东克隆集团有限责任公司 | 输送罐区内合格精制BDO成品,送往装车外运及成品库区转料 | 1、需提供产品质量合格证 | ||
180 | 滑动轴承组件 | 机械设备 | ||||||
181 | 推力盘 | 机械设备 | ||||||
182 | 滑动轴承套 | 机械设备 | ||||||
183 | 膨胀环 | 机械设备 | ||||||
184 | 轴套 | 机械设备 | CNA40-250 | 丹东克隆集团有限责任公司 | 从丁醇储罐输送合格丁醇物料 | 1、需提供产品质量合格证 | ||
185 | 滑动轴承组件 | 机械设备 | ||||||
186 | 推力盘 | 机械设备 | ||||||
187 | 滑动轴承套 | 机械设备 | ||||||
188 | 膨胀环 | 机械设备 | ||||||
189 | 曲轴 | 机械设备 | TITANO314Q | 贝洛尼(北京)流体技术有限公司 | ||||
190 | 轴瓦 | 机械设备 | TITANO314Q | |||||
191 | 除尘器 | 机械设备 | 干法脱硫专用PPS滤袋 ф130*8000 | 福建龙净环保股份有限公司 | 除尘器过滤使用 |
| 王工 | 19328680819 |
192 | 冷渣机 | 机械设备 | 头部下渣管一套(带大小头,简易通渣阀,漏斗)SFS-Ⅱ-15L 冷渣机出厂编号:2889 | 江苏靖隆合金钢 | 一期冷渣机下渣口(高温) | 1、需提供原厂出具的质量保证书 | ||
193 | 机械设备 | 旋转接头型号 125/80冷渣机型号:SFS-Ⅱ-15L 冷渣机出厂编号:2889 | 江苏靖隆合金钢 | 冷渣机冷却水封闭(高温) | 1、需提供原厂出具的质量保证书 | |||
194 | 机械设备 | 冷渣机头部下渣管(带大小头)型号:SFS-11-20L 出厂编号3177 | 江苏靖隆合金钢 | 二期期冷渣机下渣口(高温) | 1、需提供原厂出具的质量保证书 | |||
195 | 一期中压给水泵 | 机械设备 | 机械密封驱动端 11-H75P7/65-ES291 | 博格曼机械密封有限公司 | 泵体密封 | 1、需提供原厂出具的质量保证书 | ||
196 | 机械设备 | 机械密封非驱动端 11-H75P7/65-ES292 | 博格曼机械密封有限公司 | 泵体密封 | 1、需提供原厂出具的质量保证书 | |||
